SORPRESA GUATEMALTECA EN EL TROFEO LUGANO DE MARCHA, SUIZA 2012


SORPRESA GUATEMALTECA 
EN EL TROFEO LUGANO DE MARCHA, SUIZA 2012


*El campeón de los Juegos Olímpicos de 2008 en 50 kilómetros marcha, el agente de policía italiano Alex Schwarzer de 27 años de edad, rompió su propio récord de 20k al imponerse en la prueba de 20k del Trofeo de Lugano 2012 que forma parte del World Challenger de la IAAF-2012(10 Memorial Mario Albisetti) celebrado en Suiza el pasado 18 de marzo, con un super-tiempo de 1:17: 30 que  se convirtió en record italiano de la distancia con promedios de 3:54 por kilómetro. Su anterior registro era de 1h18: 24 impuesto en éste mismo país en el 2010. Igualmente se convierte en la sexta mejor marca del mundo  del nuevo milenio, a sólo 14 segundos del registro mundial del ruso Vladimir Kanaykin con 1:17: 16 realizado en la ciudad de Saransk en 2007 y donde se realizarán el próximo 12 de Mayo los mundiales de marcha. Los parciales de Schwarzer fueron de 19:40 min a los 5k, de 39:15 a los 10k y de 58:32 a los 15k, para cerrar con un impresionante 18:58 en los últimos 5k.

La segunda casilla fue para el Francés Diniz Yohann con 1:17:43 y la tercera para el sorprendente guatemalteco Erick Bernabe Barrondo García con 1:18:25 (décimo en el mundial de Korea 2011, actual campeón Panamericano y quien la semana anterior se alzó con el triunfo en el Campeonato Nacional de marcha de España);  mientras que los Ukranianos Nazar Kovalenko y Ruslan Dmytrenko terminaron cuarto y el quinto con 1:19:55 y 1:20:19, respectivamente.

En la prueba femenina de 20k las guatemaltecas también se lucieron. Aquí  la victoria correspondió a la rusa Tatiana Sibileva con 1:28: 03, seguida de la centroamericana Mirna Sucely Ortíz Florez con 1:28:54 y de la italiana Elisa Rigaudo( medallista de bronce en Beijing 2008) con 1:29 am: 25.

Por su parte Jamy Franco finalizó en el cuarto puesto con un registro de 1:30:57 hrs, y Mayra Herrera, la otra integrante guatemalteca fue quinta con 1:31:03 hrs. Todos los marchistas guatemaltecos poseen marca mínima para Londres 2012 y son dirigidos por el entrenador cubano Rigoberto Medina.

FUENTES:

*RESULTADOS LUGANO TROPHY 2012
 Pos. Nome Squadra Anno Time
1. SCHWAZER ALEX [20] ITA C.S. CARABINIERI 1984 01h 17' 30''
2. DINIZ YOHANN [30] FRA FRANCE 1978 01h 17' 43''
3. BARRONDO GARCIA ERICK BERNABE [14] GUA GUATEMALA 1991 01h 18' 25''
4. KOVALENKO NAZAR [7] UKR UKRAINE 1987 01h 19' 55''
5. DMYTRENKO RUSLAN [6] UKR UKRAINE 1986 01h 20' 19''
6. HEFFERNAN ROBERT [10] IRL IRELAND 1978 01h 20' 39''
7. LOSEV IVAN [8] UKR UKRAINE 1986 01h 20' 48''
8. MOULINET BERTRAND [31] FRA AMIENS UC ATHLETISME CLUB 1987 01h 20' 52''
9. GIUPPONI MATTEO [21] ITA C.S. CARABINIERI 1988 01h 20' 58''
10. PAPAMICHAIL ALEXANDROS [56] GRE GRECIA 1988 01h 21' 19''
11. JELONEK JAKUB [13] POL POLAND 1985 01h 21' 22''
12. LYASHCHENKO IGOR [9] UKR UKRAINE 1993 01h 21' 40''
13. LOPEZ MIGUEL ANGEL [42] ESP SPAIN 1988 01h 21' 52''
14. TONTODONATI FEDERICO [27] ITA CUS TORINO 1989 01h 22' 00''
15. TROFIMOV PETR [1] RUS RUSSIA 1983 01h 22' 12''
16. MARTÍN URIOL ÁLVARO RAFAEL [48] ESP PLAYAS DE CASTELLÓN 1994 01h 22' 12''
17. ZIUKAS MARIUS [50] LTU LITHUANIA 1985 01h 22' 25''
18. ÇELİK RECEP [41] TUR TURKEY 1983 01h 23' 10''
19. SIMANOVICH DZIANIS [4] BLR BELARUS 1987 01h 23' 32''
20. DE LUCA MARCO [18] ITA G.A. FIAMME GIALLE 1981 01h 23' 34''
21. HOUSSAYE CEDRIC [35] FRA FRANCE 1979 01h 23' 55''
22. YARGUNKIN ALEKSANDR [2] RUS RUSSIA 1981 01h 24' 09''
23. AMEZCUA BALBOA LUIS ALBERTO [45] ESP ESPAÑA GUADIX 1992 01h 24' 10''
24. FILIPOVIC PREDRAG [49] SRB AK VLASOTINCE - SRBIJA 1978 01h 24' 19''
25. RUMBENIEKS ARNIS [51] LAT LATVIA 1988 01h 25' 11''
26. ARCILLA ALLER FRANCISCO [46] ESP UNIVERSIDAD DE OVIEDO 1984 01h 25' 21''
27. NKOULOUKIDI JEAN-JACQUES [19] ITA G.A. FIAMME GIALLE 1982 01h 25' 36''
28. BOSWORTH THOMAS [52] GBR ENGLAND ATHLETICS 1990 01h 25' 49''
29. GARCIA BRAGADO JESUS ANGEL [44] ESP SPAIN 1969 01h 25' 58''
30. PORRAS HIDALGO JUAN [47] ESP EAMJ-FUERTEVENTURA 1972 01h 26' 47''
31. KHIMIN ALEKSEY [3] RUS RUSSIA 1989 01h 28' 20''
32. GDULA LUKAS [57] CZE THE CZECH REPUBLIC 1991 01h 28' 34''
33. KRAUCHUK DZIANIS [5] BLR BELARUS 1987 01h 28' 43''
34. KETNER KAREL [60] CZE CZECH REPUBLIC 1990 01h 29' 33''
35. DUJOUR GUILLAUME [33] FRA ATHLETIQUE SPORT AIXOIS 1978 01h 29' 46''
36. WEARS BEN [53] GBR ENGLAND ATHLETICS 1990 01h 29' 52''
37. DENIMAL ROMAIN [32] FRA AMIENS UNIVERSITÉ CLUB 1992 01h 29' 58''
38. VIGANÒ GIACOMO [29] ITA ATL. LECCO COLOMBO COSTRUZIONI 1991 01h 30' 45''
39. D'ASCANIO RUGGIERO [17] ITA POL. ROCCO SCOTELLARO MATERA 1984 01h 32' 05''
40. THOMAS MICKAEL [40] FRA COQUELICOT42 1978 01h 32' 10''
41. HERNANDEZ EMERSON [55] ESA EL SALVADOR 1989 01h 32' 53''
42. MALOSSE DIMITRI [37] FRA J S LEZIGNAN-CORBIERES 1992 01h 33' 12''
43. SCHROM PAVEL [65] CZE CZECH REPUBLIC 1991 01h 33' 44''
44. MONTOLEONE LUCA [24] ITA A.S. LA FRATELLANZA 1874 1990 01h 34' 00''
45. LACOMBE AYMERIC [36] FRA LIGUE DU CENTRE 1985 01h 35' 09''
46. HRDLICKA VITEZSLAV [59] CZE THE CZECH REPUBLIC 1987 01h 35' 55''
47. SAHUC GILLES [38] FRA ENTENTE ATHLÉTIQUE RHÔNE VERCORS 1962 01h 40' 31''
48. MOROTTI BRUNO [25] ITA U.S.QUERCIA ROVERETO 1964 01h 40' 32''
49. MOROTTI GRAZIANO [26] ITA U.S.QUERCIA ROVERETO 1951 01h 40' 39''
50. MAIER JOACHIM [70] GER SV BREITENBRUNN 1970 01h 52' 40''
51. HUGI CEDRIC [71] SUI CME LA TOUR-DE-PEILZ 1982 01h 57' 07''
52. MALYSA JIŘÍ [61] CZE CZECH REPUBLIC 1966 DNF
53. PAZDERA LUKAS [62] CZE THE CZECH REPUBLIC 1986 DNF
54. DÍAZ VELÁZQUEZ JOSÉ IGNACIO [43] ESP CAB-PUERTO DE ALICANTE 1979 DNF
55. GOSSELIN NICOLAS [34] FRA ASC LE HAVRE 1992 DNF
56. MEČIAR PETER [67] SVK ŠG STAVBÁR NITRA 1973 DNF
57. SELSELDEB DJAMEL [39] FRA E A GRENOBLE 1976 DNF
58. CORREIA LOUIS MANUEL DA SILVA [69] POR CM COUR LAUSANNE 1978 DNF
59. PONZIO ROBY [72] SUI GAB BELLINZONA 1947 DNF
60. ŘÍHA ROMAN [64] CZE CZECH REPUBLIC 1990 DNF
61. ZAJÍC JAKUB [66] CZE CZECH REPUBLIC 1989 DNF
62. AUGUSTYN RAFAŁ [12] POL OTG SOKÓŁ MIELEC 1984 DSQ
63. WRIGHT ALEX [54] GBR ENGLAND ATHLETICS 1990 DSQ
64. CAFAGNA DIEGO [15] ITA C.S. CARABINIERI 1975 DSQ
65. CORNAGGIA DANIELE [16] ITA ATLETICA BERGAMO 1959 1987 DNS
66. POLÁŠEK JAN [63] CZE CZECH REPUBLIC 1981 DNS
67. HEJKRLÍK FILIP [58] CZE CZECH REPUBLIC 1979 DNS
68. SPEVAK PATRIK [68] SVK SLOVAKIA 1994 DNS
69. LA SORDA STEFANO [22] ITA SAL MARCIA 1978 DNS
70. LAUDATO MARIO [23] ITA PRO SESTO ATLETICA 1988 DNS
71. DOYLE MICHEAL FRANCIS [11] IRL ESPAÑA GUADIX 1987 DNS
Totale 71

Risultati 20km donne
Pos. Nome Squadra Anno Time
1. SIBILEVA TATIANA [101] RUS RUSSIA 1980 01h 28' 03''
2. ORTIZ FLORES MIRNA SUCELY [122] GUA GUATEMALA 1987 01h 28' 54''
3. RIGAUDO ELISA [111] ITA G.A. FIAMME GIALLE 1980 01h 29' 25''
4. FRANCO NUÑEZ JAMY AMARILIS [120] GUA GUATEMALA 1991 01h 30' 57''
5. HERRERA PEREZ MAYRA CAROLINA [121] GUA GUATEMALA 1988 01h 31' 03''
6. VIRBALYTE BRIGITA [119] LTU LITHUANIA 1985 01h 31' 08''
7. ZAPOUNIDOU DESPOINA [126] GRE GRECIA 1985 01h 31' 08''
8. KWOKA KATARZYNA [148] POL POLAND 1985 01h 31' 25''
9. SHUMKINA OLENA [105] UKR UKRAINE 1988 01h 31' 55''
10. LOUGHNANE OLIVE [106] IRL IRELAND 1976 01h 32' 26''
11. PELANTOVÁ LUCIE [127] CZE CZECH REPUBLIC 1986 01h 32' 53''
12. AIDIETYTE NERINGA [118] LTU LITHUANIA 1983 01h 33' 05''
13. MADARASZ VIKTORIA [151] HUN BEKESCSABAI AC 1985 01h 33' 34''
14. PINEDO GONZALEZ AINHOA [147] ESP A.D. MARATHON (MADRID) 1983 01h 33' 41''
15. KOROTKOVA TATYANA [102] RUS RUSSIA 1980 01h 34' 11''
16. FÜSTI EDINA [150] HUN TATABÁNYA 1982 01h 35' 40''
17. YATSEVICH NASTASSIA [109] BLR BELARUS 1985 01h 36' 10''
18. POLLI MARIE [123] SUI SAL MARCIA 1980 01h 36' 48''
19. POLLI LAURA [124] SUI SAL MARCIA 1983 01h 37' 12''
20. IGLESIAS GONZALEZ EVA MARIA [146] ESP BIDEZABAL ATLETISMO 1985 01h 37' 15''
21. FERNÁNDEZ ANDRÉS MYRIAM [145] ESP SIMPLY-SCORPIO 71 1981 01h 37' 16''
22. KAŽEMĀKA ANITA [115] LAT LATVIA 1990 01h 37' 26''
23. GOLBA KATARZYNA [149] POL POLAND 1989 01h 37' 39''
24. DARAZHUK NADZEYA [108] BLR BELARUS 1990 01h 38' 32''
25. PASTORINO INÈS [141] FRA NCAA 1992 01h 39' 02''
26. AVEROUS VIOLAINE [131] FRA SUD OUEST 1985 01h 39' 41''
27. RANDALL SUSAN [155] USA MIAMI VALLEY TRACK CLUB 1974 01h 42' 47''
28. AUFFRET LUCIE [129] FRA SUD OUEST 1988 01h 43' 55''
29. PLATACE KRISTĪNE [117] LAT LATVIA 1990 01h 44' 18''
30. LAMBERT ELSA [139] FRA SUD OUEST 1976 01h 44' 25''
31. ROBERT AGNES [143] FRA SUD OUEST 1989 01h 44' 27''
32. BONNET ANNE-LISE [132] FRA RACING CLUB NANTAIS 1986 01h 46' 35''
33. KOROTKOVA YEVDOKIA [104] RUS RUSSIA 1979 01h 47' 06''
34. EICHHOLTZER SANDRINE [136] FRA BORDEAUX ATHLE 1977 01h 49' 06''
35. BRUNET ELISABETH [133] FRA MIDI PYRÉNÉES 1986 01h 49' 11''
36. CHAPILLON ROSELINE [134] FRA SUD OUEST 1966 01h 49' 45''
37. FLORINDI MARINE [137] FRA COQUELICOT42 1990 01h 52' 30''
38. VALSECCHI VIVIANA [114] ITA ATL. LECCO COLOMBO COSTRUZIONI 1992 01h 53' 36''
39. VILLOT AUDREY [144] FRA ATHLETIQUE SPORT AIXOIS 1984 01h 53' 37''
40. HENCHOZ CORINNE [125] SUI CM COUR LAUSANNE 1964 01h 55' 23''
41. POUX TIPHAINE [142] FRA CS SAINT-LOUIS 1987 01h 57' 30''
42. AUSELLO MORGANE [130] FRA NCAA 1992 2:h 01' 03''
43. CZAKOVÁ MÁRIA [152] SVK DUKLA TEAM 1988 DNF
44. CHAVE MARYSE [135] FRA COQUELICOT42 1959 DNF
45. KORZENIOWSKA SYLWIA [138] FRA FRANCE 1980 DNF
46. PRIVALINCOVÁ VERONIKA [153] SVK ŠG STAVBÁR NITRA 1992 DNF
47. CURIAZZI FEDERICA [110] ITA ATLETICA BERGAMO 1959 1992 DNF
48. SKRASKOVA KAROLINA [128] CZE THE CZECH REPUBLIC 1987 DNS
49. MAKAROVA NATALYA [103] RUS RUSSIA 1987 DNS
50. PASTARE AGNESE [116] LAT LATVIA 1988 DNS
51. MENUET EMILIE [140] FRA LIGUE DU CENTRE 1991 DNS
52. PRUNER SERENA [112] ITA S.G. AMSICORA CAGLIARI 1986 DNS
53. MORETTI GLADYS [113] ITA ATLETICA BERGAMO 1959 1991 DNS
54. STASOVA MIROSLAVA [154] SVK SLOVAKIA 1982 DNS
55. REYNOLDS LAURA [107] IRL IRELAND 1989 DNS
Totale 55

Risultati 10km uomini U20
Pos. Nome Squadra Anno Time
1. QUINION AURÉLIEN [208] FRA QUINION 1993 00h 44' 16''
2. GJAČS EDGARS [201] LAT LATVIA 1993 00h 44' 32''
3. GUINAUDEAU KENY [206] FRA SUD OUEST 1993 00h 44' 38''
4. OZGUR OZAN PAMUK [210] TUR TURKEY 1993 00h 44' 56''
5. TREANOR JAMES [203] IRL IRELAND 1993 00h 45' 08''
6. CASSAGNES ADRIEN [204] FRA SUD OUEST 1994 00h 45' 57''
7. ARRIGONI MARCO [202] ITA ATL. CENTO TORRI PAVIA 1994 00h 47' 19''
8. GAUCHET QUENTIN [205] FRA LIGUE DU CENTRE 1993 00h 47' 20''
9. SESTIER ANAEL [207] FRA LIGUE DU CENTRE 1994 00h 48' 43''
10. POLÁŠEK VÍT [211] CZE CZECH REPUBLIC 1994 00h 49' 09''
11. HOBBS JONATHAN [213] GBR KENT 1993 00h 50' 47''
12. MELIS ANDREA MORENO [215] ITA BRUGNERA FRIULINTAGLI 1994 00h 52' 39''
13. ATLI MERT [209] TUR TURKEY 1993 DNF
14. HIGGINS JAMIE [212] GBR ENGLAND ATHLETICS 1994 DSQ
15. DOLINSKY ANDREJ [214] SVK SLOVAKIA 1994 DNS
Totale 15

Risultati 10km donne U20
Pos. Nome Squadra Anno Time
1. VEALE KATE [251] IRL IRELAND 1994 00h 47' 01''
2. MELLADO CORALIE [257] FRA SUD OUEST 1993 00h 49' 55''
3. LEWIS HEATHER [260] GBR WALES 1993 00h 50' 26''
4. PRENDIVILLE EMMA [252] IRL IRELAND 1993 00h 51' 32''
5. TISSOT EMILIE [259] FRA ALSACE NORD ATHLETISME 1993 00h 52' 09''
6. BELLAN JULIE [253] FRA SUD OUEST 1993 00h 52' 37''
7. CHAMBROVICH ALESIA [261] BLR BELARUS 1994 00h 52' 47''
8. SCHROETER LAURA [262] GER LG VOGTLAND 1994 00h 53' 02''
9. FOURNET ALICE [254] FRA LIGUE DU CENTRE 1993 00h 53' 10''
10. LORIOU MADISON [256] FRA PAYS DE LA LOIRE - USSB 1994 00h 53' 50''
11. SARI CHARLOTTE [258] FRA SUD OUEST 1994 00h 54' 08''
12. SELNIKOVA ANNA [266] CZE THE CZECH REPUBLIC 1994 00h 54' 56''
13. PUCKOVA OLGA [265] CZE THE CZECH REPUBLIC 1994 00h 55' 31''
14. MAFFEIS GIADA [263] ITA ATLETICA BERGAMO 1959 1993 00h 56' 18''
15. L'OEUIL LAETITIA [255] FRA LIGUE DU CENTRE 1994 00h 57' 51''
16. MANENTI PAOLA [264] ITA ATLETICA BERGAMO 1959 1994 DNS
Totale 16

Risultati 10km uomini U18
Pos. Nome Squadra Anno Time
1. GUERRERO PLAZA MARC [301] ESP ISS L'HOSPITALET 1995 00h 46' 59''
2. LAMANOSAU VADZIM [306] BLR BELARUS 1995 00h 47' 25''
3. VESELOUŠ FILIP [304] CZE CZECH REPUBLIC 1995 00h 49' 10''
4. COURANT BILLY [307] FRA SUD OUEST 1995 00h 49' 33''
5. MORVAY MICHAL [308] SVK DUKLA TEAM 1996 00h 49' 35''
6. GIORDANO MANUEL [312] ITA CUS PAVIA 1995 00h 50' 25''
7. EATON ALEX [305] GBR ENGLAND ATHLETICS 1995 00h 51' 15''
8. SKALKA JIŘÍ [303] CZE CZECH REPUBLIC 1995 00h 51' 58''
9. GDULA TOMAS [302] CZE THE CZECH REPUBLIC 1997 00h 52' 10''
10. GIORDANO MARCO [313] ITA CUS PAVIA 1995 00h 53' 00''
11. FORESTI SAMUELE [310] ITA ATLETICA BERGAMO 1959 1996 00h 53' 15''
12. CORTINOVIS MASSIMILIANO [309] ITA U.S. SCANZOROSCIATE 1995 00h 54' 17''
13. GHILARDI SIMONE [311] ITA ATL. LECCO COLOMBO COSTRUZIONI 1995 00h 57' 51''
Totale 13

Risultati 10km donne U18
Pos. Nome Squadra Anno Time
1. DRAHOTOVA ANEZKA [351] CZE THE CZECH REPUBLIC 1995 00h 46' 43''
2. DRAHOTOVA ELISKA [352] CZE THE CZECH REPUBLIC 1995 00h 48' 45''
3. COLOMBI NICOLE [357] ITA U.S. SCANZOROSCIATE 1995 00h 50' 57''
4. FRYDRYCHOVA ADELA [353] CZE THE CZECH REPUBLIC 1995 00h 51' 34''
5. WEBSTER TASHA [356] GBR ENGLAND ATHLETICS 1995 00h 53' 08''
6. DOOLEY ELLIE [355] GBR ENGLAND ATHLETICS 1995 00h 53' 53''
7. PEREZ LAURA [354] FRA SUD OUEST 1995 00h 55' 48''
8. MENIS GIORGIA [361] ITA CUS TRIESTE 1996 00h 56' 30''
9. NARDONI ALESSIA [360] ITA ATLETICA FANFULLA LODIGIANA 1996 00h 58' 07''
10. CORTESI MARIA TERESA [358] ITA ATLETICA FANFULLA LODIGIANA 1996 01h 00' 38''
11. FIORENDI MARTA [359] ITA ATLETICA FANFULLA LODIGIANA 1996 01h 01' 38''
12. RADAELLI GLORIA [362] ITA U.S. SCANZOROSCIATE 1995 DNS
Totale 12

Risultati 10km Master uomini
Pos. Nome Squadra Anno Time
1. NASO ANDREA [422] ITA MCCL R.TOSCANELLI 1960 00h 48' 53''
2. RUZZIER FABIO [427] SLO MARATHON TRIESTE 1953 00h 49' 15''
3. GINKO VIKTOR [401] BLR BELARUS 1965 00h 51' 27''
4. RODRIGUEZ JIMENEZ JOSE MANUEL [405] ESP C A MURCIA 1975 00h 51' 34''
5. TSITOGLOU ISAIAS [416] GRE GRECIA 1963 00h 51' 36''
6. SMOLA JOSEF [404] CZE CZE-SMOLA CHUZE 1964 00h 52' 27''
7. BAUER DAN [414] GER SV BREITENBRUNN 1969 00h 53' 02''
8. DELAUNAY RICHARD [408] FRA PAYS DE LA LOIRE - USSB 1964 00h 53' 49''
9. HAUBRIH ZELIMIR [403] CRO MCCL R.TOSCANELLI 1963 00h 53' 52''
10. GHIRLANDA PAOLO [432] SUI SAL LUGANO 1967 00h 54' 47''
11. VENTURI DEGLI ESPOSTI FRANCO [426] ITA U.S. SCANZOROSCIATE 1957 00h 54' 57''
12. BRIERE REGIS [407] FRA ATHLETISSIMO 1968 00h 55' 04''
13. CAROBBIO DANIELE [431] SUI SAL MARCIA LUGANO 1953 00h 56' 18''
14. HOBBS CHRISTOPHER [413] GBR KENT 1955 00h 57' 15''
15. SEMIANOVICH LEANID [402] BLR BELARUS 1962 00h 59' 05''
16. BELL TONY [412] GBR LANCASHIRE WALKING CLUB 1963 00h 59' 07''
17. BERNER CLAUDE [428] SUI CME LA TOUR-DE-PEILZ 1963 01h 00' 04''
18. FORTUNATI PIERANGELO [418] ITA MCCL R.TOSCANELLI 1950 01h 00' 15''
19. TARDI EMMANUEL [410] FRA ATHLETISSIMO 1967 DNF
20. BINGGELI BERNARD [429] SUI CM COUR LAUSANNE 1946 DNF
21. MENAFRO VINCENZO [420] ITA ATLETICA MALNATE 1940 DNF
22. ANDREOTTI PIERGIORGIO [417] ITA MCCL R.TOSCANELLI 1940 DNF
23. SCHWING MARTIN [411] FRA FRANCE 1989 DNF
24. MESSINA FRANCO [421] ITA MCCL R.TOSCANELLI 1941 DNF
25. BEHARA SAMUEL [406] FRA BORDEAUX ATHLE 1953 DNF
26. KIEPERT HORST [415] GER MBB-SG AUGSBURG 1951 DNF
27. SANSEVRINO ANTONIO [424] ITA PBM BOVISIO MASCIAGO 1959 DSQ
28. USAI ANTONIO [425] ITA MCCL R.TOSCANELLI 1951 DNS
29. MAINO MARCO [419] ITA ATLETICA CANAVESANA 1955 DNS
30. ECHE DOMINIQUE [409] FRA NCAA 1955 DNS
31. BRANDENBURG WALTER [430] SUI SAL MARCIA 1946 DNS
32. PENOLAZZI CLAUDIO [423] ITA MCCL R.TOSCANELLI 1955 DNS
Totale 32

Risultati 10km Master donne
Pos. Nome Squadra Anno Time
1. MARCOU AMANDINE [451] FRA SUD OUEST 1992 00h 49' 16''
2. MOMBELLI ROBERTA [455] ITA ATLETICA LONATO-LEM ITALIA 1968 00h 57' 45''
3. MAEDER HEIDI [454] SUI CM COUR LAUSANNE 1943 01h 00' 44''
4. GIRARD COLETTE [452] SUI CME LA TOUR-DE-PEILZ 1962 DNF
5. VECCHI MARIA [456] ITA ATLETICA LONATO-LEM ITALIA 1940 DNF
6. JAKOB DORA [453] SUI CM YVERDON 1959 DSQ
Totale 6