DESTACADA ACTUACIÓN DE MARCHISTAS COLOMBIANOS
Caio Bomfin, oro en los 20k |
El pasado fin de semana(22 y 23 de septiembre/12) finalizó en Sao
Paula, Brasil, el Campeonato Suramericano sub-23 de Atletismo con una destacada
actuación de los marchistas colombianos. En los 20k varones José Leonardo
Montaña finalizó segundo(1:23:41) detrás del brasileño Caio Oliveira de Sena
Bonfim(1:23:22) quien impuso su favoritismo. Richard E. Vargas de Venezuela
culminó tercero con 1:29:46. En los 20k
damas las colombianas Yeseida Carrillo(1:38:29) y Anyi Paola Pineda(1:41:04) se
colgaron las medallas de oro y bronce respectivamente, dejando a la Boliviana
Wendy Cornejo con la plata(1:40:14)
Recordemos que los records suramericanos en ésta distancia están en
manos de los ecuatorianos Jefferson Pérez(1:20:55) y Johana E, Ordoñez(1:34:57)
realizados en 1996 y en el 2009 respectivamente.
RESULTADOS OFICIALES:
20K VARONES(21°C/60%Humedad)
1. Caio Oliveira de Sena Bonfim, Brasil 1:23:222. José Leonardo Montaña, Colombia. 1:23:41
3. Richard E. Vargas. Venezuela 1:29:46
4. Rudney Dias Nogueira. Brasil. 1:30:38
Parciales
1000m - 4.07.4 - 144
2000m - 8.15.2 - 144
3000m - 12.25.0 - 144
4000m - 16.37.4 - 144
5000m - 20.50.6 - 144
6000m - 25.02.7 - 144
7000m - 29.10.5 - 144
8000m - 33.17.6 - 45
9000m - 37.23.1 - 45
10000m - 41.35.0 - 144
11000m - 45.44.7 - 144
12000m - 49.59.0 - 45
13000m - 54.08.7 - 45
14000m - 58.21.3 - 45
15000m - 1.02.33.4 - 45
16000m - 1.06.47.5 - 144
17000m - 1.10.57.1 - 45
18000m - 1.15.03.9 - 45
19000m - 1.19.14.4 – 45
1000m - 4.07.4 - 144
2000m - 8.15.2 - 144
3000m - 12.25.0 - 144
4000m - 16.37.4 - 144
5000m - 20.50.6 - 144
6000m - 25.02.7 - 144
7000m - 29.10.5 - 144
8000m - 33.17.6 - 45
9000m - 37.23.1 - 45
10000m - 41.35.0 - 144
11000m - 45.44.7 - 144
12000m - 49.59.0 - 45
13000m - 54.08.7 - 45
14000m - 58.21.3 - 45
15000m - 1.02.33.4 - 45
16000m - 1.06.47.5 - 144
17000m - 1.10.57.1 - 45
18000m - 1.15.03.9 - 45
19000m - 1.19.14.4 – 45
20000m 1.23.22.83
20k
DAMAS(14°C/76%Humedad)
1. Yeseida Carrillo. Colombia. 1:38:29
2. Wendy Cornejo. Bolivia. 1:40:14
3. Anyi Paola Pineda, Colombia. 1:41:04
4. Cleia da Cruz. Brasil. 1:51:09
5. Yinfreny Quintero.Venezuela. 1:53:40
6.Camila da Silva. Brasil. DQ
PARCIALES:
1000m - 4.56.72 - 149
2000m - 9.57.06 - 149
3000m - 14.56.04 - 149
4000m - 19.58.05 - 149
5000m - 24.52.43 - 149
6000m - 29.50.17 - 149
7000m - 34.48.44 - 149
8000m - 39.42.91 - 149
9000m - 44.41.73 - 149
10000m - 49.35.88 - 149
11000m - 54.28.88 - 149
12000m - 59.25.01 - 159
13000m - 1.04.08.59 - 159
14000m - 1.08.56.67 - 159
15000m - 1.13.45.89 - 159
16000m - 1.18.39.46 - 159
17000m - 1.23.40.03 - 159
18000m - 1.28.31.32 - 159
19000m - 1.33.31.21 – 159
2000m - 9.57.06 - 149
3000m - 14.56.04 - 149
4000m - 19.58.05 - 149
5000m - 24.52.43 - 149
6000m - 29.50.17 - 149
7000m - 34.48.44 - 149
8000m - 39.42.91 - 149
9000m - 44.41.73 - 149
10000m - 49.35.88 - 149
11000m - 54.28.88 - 149
12000m - 59.25.01 - 159
13000m - 1.04.08.59 - 159
14000m - 1.08.56.67 - 159
15000m - 1.13.45.89 - 159
16000m - 1.18.39.46 - 159
17000m - 1.23.40.03 - 159
18000m - 1.28.31.32 - 159
19000m - 1.33.31.21 – 159
FUENTES:
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario
RACEWALKING COLOMBIA NO SE HACE RESPONSABLE POR LOS COMENTARIOS DE TERCERAS PERSONAS.